AMD EPYC 7502P
51,054
CPU跑分
VS
Intel Core i7-14700K
52,364
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7502P | Intel Core i7-14700K |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,054 | 52,364 |
| 型号 | AMD EPYC 7502P | Intel Core i7-14700K |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA1700 |
| 主频 | 2.50 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 5.60 GHz |
| 大核主频 | — | 3.40 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.60 GHz |
| 核心数 | 32 | 20 |
| 线程数 | 64 | 28 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 3.4 GHz 主频, 5.6 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 12 核心, 12 线程, 2.5 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 180 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | — | 253 W |
| 总跑分 | 51054 | 52364 |
| 单线程跑分 | 2023 | 4472 |
| 排名 | 第202名 | 第190名 |
| 别名 | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | Intel(R) Core(TM) i7-14700K, Intel Core i7-14700K |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4, DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 213,040 MOps/Sec | 182,806 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 125,314 MOps/Sec | 134,168 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 318 Million Primes/Sec | 212 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 101,123 Thousand Strings/Sec | 74,733 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 61,574 MBytes/Sec | 40,070 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 885,948 KBytes/Sec | 694,789 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,188 Frames/Sec | 2,960 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 52,815 Million Matrices/Sec | 40,606 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,023 MOps/Sec | 4,472 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 5 225UVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i7-14700KFVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 5 225