AMD EPYC 7573X
69,432
CPU跑分
VS
Intel Core i9-13900K
58,562
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7573X | Intel Core i9-13900K |
|---|---|---|
| 总跑分 | 69,432 | 58,562 |
| 型号 | AMD EPYC 7573X | Intel Core i9-13900K |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA1700 |
| 主频 | 2.80 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 5.70 GHz |
| 大核主频 | — | 3.00 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.80 GHz |
| 核心数 | 32 | 24 |
| 线程数 | 64 | 32 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 3 GHz 主频, 5.8 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 16 核心, 16 线程, 2.2 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 280 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | — | 253 W |
| 总跑分 | 69432 | 58562 |
| 单线程跑分 | 2674 | 4607 |
| 排名 | 第93名 | 第144名 |
| 别名 | AMD EPYC 7573X 32-Core Processor | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K, 13th Gen Intel Core i9-13900K |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2022-07 | 2022-07 |
| 内存支持 | — | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 三级缓存 | 96 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4, DDR5 |
| 插槽类型 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 297,596 MOps/Sec | 207,724 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 168,468 MOps/Sec | 151,515 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 795 Million Primes/Sec | 236 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 119,261 Thousand Strings/Sec | 87,661 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 73,279 MBytes/Sec | 46,586 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,155,019 KBytes/Sec | 793,341 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 9,547 Frames/Sec | 3,138 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 68,030 Million Matrices/Sec | 46,460 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,674 MOps/Sec | 4,607 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 165HIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core i5-13600KVSIntel Core i5-14600KFIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 5 225U