| 总跑分 | 82,825 | 74,982 |
|---|
| 型号 | AMD EPYC 7713 | Intel Xeon Platinum 8461V |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4677 |
|---|
| 主频 | 2.00 GHz | 2.20 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.70 GHz |
|---|
| 核心数 | 64 | 48 |
|---|
| 线程数 | 128 | 96 |
|---|
| TDP功耗 | 225 W | 300 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | 240 W | — |
|---|
| 总跑分 | 82825 | 74982 |
|---|
| 单线程跑分 | 2641 | 2855 |
|---|
| 排名 | 第60名 | 第78名 |
|---|
| 别名 | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8461V |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB
L1 Data Cache: 64 x 32 KB
L2 Cache: 64 x 512 KB
L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB
L1 Data Cache: 48 x 48 KB
L2 Cache: 48 x 2048 KB
L3 Cache: 98 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-01 | 2023-07 |
|---|
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
|---|
| 插槽类型 | SP3 | — |
|---|
| 三级缓存 | 32 MB | — |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
|---|