AMD EPYC 7F72
52,740
CPU跑分
VS
AMD EPYC 8534P
71,900
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9575F
150,282
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7F72 | AMD EPYC 8534P | AMD EPYC 9575F |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 52,740 | 71,900 | 150,282 |
| 型号 | AMD EPYC 7F72 | AMD EPYC 8534P | AMD EPYC 9575F |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP6 | SP5 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 | TSMC N4X |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.10 GHz | 5.00 GHz |
| 核心数 | 24 | 64 | 64 |
| 线程数 | 48 | 128 | 128 |
| TDP功耗 | 240 W | 200 W | 400 W |
| 最大TDP功耗 | — | 225 W | — |
| 总跑分 | 52740 | 71900 | 150282 |
| 单线程跑分 | 2384 | 2441 | 4244 |
| 排名 | 第186名 | 第84名 | 第10名 |
| 别名 | AMD EPYC 7F72 24-Core Processor | AMD EPYC 8534P 64-Core Processor | AMD EPYC 9575F 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 192 MB | — | — |
| 发布日期 | 2020-07 | 2024-01 | 2024-10 |
| 三级缓存 | 16 MB | 128 | 256 MB |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5-4800 six-channel | DDR5-6400twelve-channel |
| 插槽类型 | SP3 | SP6 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 181,103 MOps/Sec | 514,526 MOps/Sec | 899,937 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 108,437 MOps/Sec | 289,443 MOps/Sec | 527,967 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 498 Million Primes/Sec | 278 Million Primes/Sec | 1,238 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 102,436 Thousand Strings/Sec | 129,479 Thousand Strings/Sec | 354,092 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 56,261 MBytes/Sec | 121,728 MBytes/Sec | 165,699 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 808,795 KBytes/Sec | 1,791,742 KBytes/Sec | 2,790,810 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,459 Frames/Sec | 3,667 Frames/Sec | 22,021 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 46,936 Million Matrices/Sec | 112,860 Million Matrices/Sec | 195,472 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,384 MOps/Sec | 2,441 MOps/Sec | 4,244 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 255UIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core i9-13900KFVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 7 265H