AMD EPYC 7F72
52,740
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9655
156,110
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7502
51,695
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7F72 | AMD EPYC 9655 | AMD EPYC 7502 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 52,740 | 156,110 | 51,695 |
| 型号 | AMD EPYC 7F72 | AMD EPYC 9655 | AMD EPYC 7502 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP5 | SP3 |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.50 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 24 | 96 | 32 |
| 线程数 | 48 | 192 | 64 |
| TDP功耗 | 240 W | 400 W | 180 W |
| 总跑分 | 52740 | 156110 | 51695 |
| 单线程跑分 | 2384 | 3847 | 2053 |
| 排名 | 第186名 | 第8名 | 第195名 |
| 别名 | AMD EPYC 7F72 24-Core Processor | AMD EPYC 9655 96-Core Processor | AMD EPYC 7502 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 192 MB | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2020-07 | 2024-10 | 2020-10 |
| 三级缓存 | 16 MB | — | 16 MB |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | SP3 | SP5 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 181,103 MOps/Sec | 1,139,161 MOps/Sec | 225,639 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 108,437 MOps/Sec | 662,958 MOps/Sec | 139,003 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 498 Million Primes/Sec | 1,598 Million Primes/Sec | 418 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 102,436 Thousand Strings/Sec | 439,682 Thousand Strings/Sec | 101,755 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 56,261 MBytes/Sec | 210,555 MBytes/Sec | 62,831 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 808,795 KBytes/Sec | 3,271,896 KBytes/Sec | 929,999 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,459 Frames/Sec | 25,947 Frames/Sec | 4,376 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 46,936 Million Matrices/Sec | 203,285 Million Matrices/Sec | 59,613 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,384 MOps/Sec | 3,847 MOps/Sec | 2,053 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i5-13600KIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core i9-13900KFVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 5 225H