AMD EPYC 7T83
81,757
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6448Y
60,449
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7453
48,453
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 235H
28,302
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 7T83 | Intel Xeon Gold 6448Y | AMD EPYC 7453 | Intel Core Ultra 5 235H |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 81,757 | 60,449 | 48,453 | 28,302 |
| 型号 | AMD EPYC 7T83 | Intel Xeon Gold 6448Y | AMD EPYC 7453 | Intel Core Ultra 5 235H |
| 类型 | Server | Server | Server | Laptop |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4677 | SP3 | — |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.10 GHz | 2.80 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.10 GHz | 3.50 GHz | 5.00 GHz |
| 大核主频 | — | — | — | 2.40 GHz |
| 大核睿频 | — | — | — | 5.00 GHz |
| 核心数 | 64 | 32 | 28 | 14 |
| 线程数 | 128 | 64 | 56 | 14 |
| 性能核心数 | — | — | — | 4 核心, 4 线程, 2.4 GHz 主频, 5 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | — | — | 10 核心, 10 线程, 1.8 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 280 W | 225 W | 225 W | 28 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 240 W | — |
| 总跑分 | 81757 | 60449 | 48453 | 28302 |
| 单线程跑分 | 2462 | 2686 | 2533 | 4342 |
| 排名 | 第66名 | 第130名 | 第223名 | 第487名 |
| 别名 | AMD EPYC 7T83 64-Core Processor | Intel Xeon Gold 6448Y, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448Y | AMD EPYC 7453 28-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235H |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 32 KB L2 Cache: 127 x 512 KB L3 Cache: 512 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 56 x 32 KB L1 Data Cache: 56 x 32 KB L2 Cache: 56 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 3072 KB L3 Cache: 18 MB |
| 效率核心缓存 | — | — | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB |
| 发布日期 | 2022-04 | 2023-04 | 2021-10 | 2024-10 |
| 内存类型 | — | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | — | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 505,828 MOps/Sec | 233,099 MOps/Sec | 238,929 MOps/Sec | 71,271 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 277,132 MOps/Sec | 174,561 MOps/Sec | 131,108 MOps/Sec | 89,817 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 553 Million Primes/Sec | 358 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec | 239 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 181,414 Thousand Strings/Sec | 104,419 Thousand Strings/Sec | 78,116 Thousand Strings/Sec | 33,236 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 123,447 MBytes/Sec | 48,656 MBytes/Sec | 59,495 MBytes/Sec | 21,456 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,543,172 KBytes/Sec | 890,717 KBytes/Sec | 917,246 KBytes/Sec | 275,605 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,612 Frames/Sec | 5,787 Frames/Sec | 2,396 Frames/Sec | 2,019 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 93,159 Million Matrices/Sec | 71,887 Million Matrices/Sec | 51,500 Million Matrices/Sec | 21,143 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,462 MOps/Sec | 2,686 MOps/Sec | 2,533 MOps/Sec | 4,342 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core i5-12400FVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 5 225H