AMD EPYC 9135
57,808
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 255HX
49,325
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
62,230
CPU跑分
VS
Intel Core i3-12100F
14,014
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9135 | Intel Core Ultra 7 255HX | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | Intel Core i3-12100F |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 57,808 | 49,325 | 62,230 | 14,014 |
| 型号 | AMD EPYC 9135 | Intel Core Ultra 7 255HX | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | Intel Core i3-12100F |
| 类型 | Server | Laptop | Desktop, Server | Desktop |
| 接口类型 | SP5 | FCBGA2114 | sWRX8 | FCLGA1700 |
| 主频 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 5.20 GHz | 4.20 GHz | 4.30 GHz |
| 大核主频 | — | 2.40 GHz | — | — |
| 大核睿频 | — | 5.20 GHz | — | — |
| 核心数 | 16 | 20 | 32 | 4 |
| 线程数 | 32 | 20 | 64 | 8 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — | — |
| 效率核心数 | — | 12 核心, 12 线程, 1.8 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 | — | — |
| TDP功耗 | 200 W | 55 W | 280 W | 58 W |
| 最大TDP功耗 | 240 W | 160 W | — | 89 W |
| 总跑分 | 57808 | 49325 | 62230 | 14014 |
| 单线程跑分 | 3672 | 4614 | 2654 | 3443 |
| 排名 | 第151名 | 第215名 | 第121名 | 第1164名 |
| 别名 | AMD EPYC 9135 16-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F, 12th Gen Intel Core i3-12100F |
| 其他信息 | — | Intel Graphics, Intel AI Boost | — | — |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 1280 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — | — |
| 发布日期 | 2024-10 | 2025-04 | 2020-10 | 2022-01 |
| 内存支持 | — | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s) | — | 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP5 | — | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 204,258 MOps/Sec | 129,901 MOps/Sec | 260,014 MOps/Sec | 40,971 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 125,125 MOps/Sec | 165,258 MOps/Sec | 152,993 MOps/Sec | 31,973 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 299 Million Primes/Sec | 414 Million Primes/Sec | 356 Million Primes/Sec | 60 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 92,226 Thousand Strings/Sec | 64,051 Thousand Strings/Sec | 114,832 Thousand Strings/Sec | 15,808 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,941 MBytes/Sec | 40,215 MBytes/Sec | 73,506 MBytes/Sec | 8,070 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 737,167 KBytes/Sec | 528,605 KBytes/Sec | 1,131,864 KBytes/Sec | 160,420 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,096 Frames/Sec | 3,026 Frames/Sec | 3,964 Frames/Sec | 985 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 54,795 Million Matrices/Sec | 42,420 Million Matrices/Sec | 71,637 Million Matrices/Sec | 10,841 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,672 MOps/Sec | 4,614 MOps/Sec | 2,654 MOps/Sec | 3,443 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 9 285VSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 5 134U