AMD EPYC 9354
73,411
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 9 275HX
56,436
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9354 | Intel Core Ultra 9 275HX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 73,411 | 56,436 |
| 型号 | AMD EPYC 9354 | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | SP5 | FCBGA2114 |
| 主频 | 3.30 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 5.40 GHz |
| 大核主频 | — | 2.70 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.40 GHz |
| 核心数 | 32 | 24 |
| 线程数 | 64 | 24 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 8 线程, 2.7 GHz 主频, 5.4 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 16 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 280 W | 55 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | 160 W |
| 总跑分 | 73411 | 56436 |
| 单线程跑分 | 2650 | 4733 |
| 排名 | 第81名 | 第170名 |
| 别名 | AMD EPYC 9354 32-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX, Intel Core Ultra 9 275HX |
| 其他信息 | — | Intel Graphics, Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 2,048 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 36 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 305,489 MOps/Sec | 156,232 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 187,115 MOps/Sec | 193,479 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 910 Million Primes/Sec | 458 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 145,783 Thousand Strings/Sec | 75,621 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 72,409 MBytes/Sec | 47,959 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,177,716 KBytes/Sec | 617,874 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 9,633 Frames/Sec | 3,394 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 85,349 Million Matrices/Sec | 47,717 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,650 MOps/Sec | 4,733 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core i5-13600KFVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core i9-13900KFVSIntel Core i9-13900KSIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core i5-13600KVSIntel Core i7-14700K