AMD EPYC 9354
73,411
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX
156,223
CPU跑分
VS
Apple M3 Ultra 32 Core
73,785
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 226V
18,502
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9354 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | Apple M3 Ultra 32 Core | Intel Core Ultra 5 226V |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 73,411 | 156,223 | 73,785 | 18,502 |
| 型号 | AMD EPYC 9354 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | Apple M3 Ultra 32 Core | Intel Core Ultra 5 226V |
| 类型 | Server | Server | Desktop | Laptop, Mobile/Embedded |
| 接口类型 | SP5 | sTR5 | — | FCBGA2833 |
| 制程工艺 | — | — | 800 | — |
| 主频 | 3.30 GHz | 3.20 GHz | — | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 5.40 GHz | — | 4.50 GHz |
| 大核主频 | — | — | — | 2.10 GHz |
| 大核睿频 | — | — | — | 4.50 GHz |
| 核心数 | 32 | 64 | 32 | 8 |
| 线程数 | 64 | 128 | 32 | 8 |
| 性能核心数 | — | — | — | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | — | — | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 280 W | 350 W | — | 17 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — | — | 37 W |
| 总跑分 | 73411 | 156223 | 73785 | 18502 |
| 单线程跑分 | 2650 | 4588 | 5106 | 3885 |
| 排名 | 第81名 | 第7名 | 第80名 | 第903名 |
| 别名 | AMD EPYC 9354 32-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores | ARM Apple M3 Ultra 32 Core 0 MHz | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V |
| 其他信息 | — | — | 80 Core GPU | Intel Arc Graphics 130V |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 2,048 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | — | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB |
| 效率核心缓存 | — | — | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-07 | 2025-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | — | — | — | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | 1024, 2048 | LPDDR5X8533 MT/s |
| 插槽类型 | SP5 | — | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 305,489 MOps/Sec | 887,631 MOps/Sec | 185,711 MOps/Sec | 39,684 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 187,115 MOps/Sec | 540,874 MOps/Sec | 180,692 MOps/Sec | 53,866 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 910 Million Primes/Sec | 1,211 Million Primes/Sec | 1,079 Million Primes/Sec | 170 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 145,783 Thousand Strings/Sec | 349,790 Thousand Strings/Sec | 126,358 Thousand Strings/Sec | 21,625 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 72,409 MBytes/Sec | 167,144 MBytes/Sec | 50,521 MBytes/Sec | 13,135 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,177,716 KBytes/Sec | 2,859,648 KBytes/Sec | 1,099,424 KBytes/Sec | 177,431 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 9,633 Frames/Sec | 18,768 Frames/Sec | 8,529 Frames/Sec | 1,498 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 85,349 Million Matrices/Sec | 207,927 Million Matrices/Sec | 55,857 Million Matrices/Sec | 15,330 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,650 MOps/Sec | 4,588 MOps/Sec | 5,106 MOps/Sec | 3,885 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 5 115UIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 245KIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core i9-14900KSVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 7 265KF