AMD EPYC 9374F
82,009
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9655
156,110
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6448H
70,292
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9374F | AMD EPYC 9655 | Intel Xeon Gold 6448H |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 82,009 | 156,110 | 70,292 |
| 型号 | AMD EPYC 9374F | AMD EPYC 9655 | Intel Xeon Gold 6448H |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | SP5 | FCLGA4677 |
| 制程工艺 | TSMC N5 | — | — |
| 主频 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 4.50 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 32 | 96 | 32 |
| 线程数 | 64 | 192 | 64 |
| TDP功耗 | 320 W | 400 W | 250 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 82009 | 156110 | 70292 |
| 单线程跑分 | 3135 | 3847 | 3210 |
| 排名 | 第65名 | 第8名 | 第88名 |
| 别名 | AMD EPYC 9374F 32-Core Processor | AMD EPYC 9655 96-Core Processor | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | — | — |
| 发布日期 | 2023-01 | 2024-10 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| 三级缓存 | 256 | — | — |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP5 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 323,042 MOps/Sec | 1,139,161 MOps/Sec | 264,154 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 191,414 MOps/Sec | 662,958 MOps/Sec | 206,660 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 910 Million Primes/Sec | 1,598 Million Primes/Sec | 415 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 170,000 Thousand Strings/Sec | 439,682 Thousand Strings/Sec | 114,969 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 78,810 MBytes/Sec | 210,555 MBytes/Sec | 51,704 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,307,410 KBytes/Sec | 3,271,896 KBytes/Sec | 1,032,562 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,919 Frames/Sec | 25,947 Frames/Sec | 6,601 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 91,339 Million Matrices/Sec | 203,285 Million Matrices/Sec | 82,437 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,135 MOps/Sec | 3,847 MOps/Sec | 3,210 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9754VSAMD Ryzen Threadripper PRO 9975WXAMD EPYC 7573XVSAMD EPYC 9454PAMD Ryzen Threadripper 7970XVSAMD EPYC 9375FAMD EPYC 7513VSAMD EPYC 9554PAMD EPYC 9555PVSAMD EPYC 9454PAMD Ryzen 9 7945HX3DVSAMD EPYC 9R14AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXVSAMD EPYC 9755AMD EPYC Embedded 9755VSAMD EPYC 9575FAMD EPYC 9965VSAMD EPYC 9R14AMD EPYC 9554PVSAMD EPYC 9355P