AMD EPYC 9454
86,324
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7B12
66,044
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
83,928
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9454 | AMD EPYC 7B12 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 86,324 | 66,044 | 83,928 |
| 型号 | AMD EPYC 9454 | AMD EPYC 7B12 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
| 类型 | Server | Server | Desktop, Server |
| 接口类型 | SP5 | SP3 | sWRX8 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 3.30 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 48 | 64 | 64 |
| 线程数 | 96 | 128 | 128 |
| TDP功耗 | 290 W | 240 W | 280 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — | — |
| 总跑分 | 86324 | 66044 | 83928 |
| 单线程跑分 | 2754 | 1927 | 2595 |
| 排名 | 第50名 | 第102名 | 第56名 |
| 别名 | AMD EPYC 9454 48-Core Processor | AMD EPYC 7B12, AMD EPYC 7B12 64-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | — | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-04 | 2020-07 |
| 内存类型 | DDR5 | — | DDR4 |
| 插槽类型 | SP5 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 410,693 MOps/Sec | 405,246 MOps/Sec | 490,116 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 233,985 MOps/Sec | 238,775 MOps/Sec | 277,715 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 827 Million Primes/Sec | 513 Million Primes/Sec | 566 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 214,785 Thousand Strings/Sec | 138,455 Thousand Strings/Sec | 188,574 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 102,099 MBytes/Sec | 112,850 MBytes/Sec | 124,433 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,518,733 KBytes/Sec | 1,630,766 KBytes/Sec | 1,841,292 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,944 Frames/Sec | 5,130 Frames/Sec | 5,498 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 96,141 Million Matrices/Sec | 102,026 Million Matrices/Sec | 106,423 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,754 MOps/Sec | 1,927 MOps/Sec | 2,595 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265VSIntel Core i7-14700KFIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 7 165HIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 258V