AMD EPYC 9454P
94,623
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7713
82,825
CPU跑分
VS
ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz
57,369
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9454P | AMD EPYC 7713 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 94,623 | 82,825 | 57,369 |
| 型号 | AMD EPYC 9454P | AMD EPYC 7713 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz |
| 类型 | Server | Server | — |
| 接口类型 | SP5 | SP3 | — |
| 制程工艺 | TSMC N5 | — | — |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 3.70 GHz | — |
| 核心数 | 48 | 64 | 72 |
| 线程数 | 96 | 128 | 72 |
| TDP功耗 | 290 W | 225 W | — |
| 最大TDP功耗 | 300 W | 240 W | — |
| 总跑分 | 94623 | 82825 | 57369 |
| 单线程跑分 | 2988 | 2641 | 2328 |
| 排名 | 第43名 | 第60名 | 第158名 |
| 别名 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-01 | 2024-07 |
| 三级缓存 | 256 | 32 MB | — |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | DDR4 | — |
| 插槽类型 | SP5 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 450,130 MOps/Sec | 519,755 MOps/Sec | 447,834 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 255,295 MOps/Sec | 272,177 MOps/Sec | 523,301 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 921 Million Primes/Sec | 613 Million Primes/Sec | 460 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 233,360 Thousand Strings/Sec | 161,296 Thousand Strings/Sec | 368,457 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 111,285 MBytes/Sec | 111,096 MBytes/Sec | 16,836 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,666,869 KBytes/Sec | 1,507,524 KBytes/Sec | 572,817 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,484 Frames/Sec | 7,156 Frames/Sec | 12,551 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 106,267 Million Matrices/Sec | 90,847 Million Matrices/Sec | 102,130 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,988 MOps/Sec | 2,641 MOps/Sec | 2,328 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core Ultra 5 235VSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core i5-13600KIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core i7-14700KFIntel Core Ultra 5 235VSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core i5-12400FVSIntel Core i7-14700KFIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 7 265K