AMD EPYC 9454P
94,623
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper 2920X
25,154
CPU跑分
VS
AMD EPYC 73F3
46,103
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9454P | AMD Ryzen Threadripper 2920X | AMD EPYC 73F3 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 94,623 | 25,154 | 46,103 |
| 型号 | AMD EPYC 9454P | AMD Ryzen Threadripper 2920X | AMD EPYC 73F3 |
| 类型 | Server | Desktop | Server |
| 接口类型 | SP5 | sTR4 | SP3 |
| 制程工艺 | TSMC N5 | — | — |
| 主频 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.30 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 48 | 12 | 16 |
| 线程数 | 96 | 24 | 32 |
| TDP功耗 | 290 W | 180 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — | — |
| 总跑分 | 94623 | 25154 | 46103 |
| 单线程跑分 | 2988 | 2492 | 2883 |
| 排名 | 第43名 | 第586名 | 第240名 |
| 别名 | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | AMD EPYC 73F3 16-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2018-10 | 2021-04 |
| 三级缓存 | 256 | — | 32 MB |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | SP5 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 450,130 MOps/Sec | 98,823 MOps/Sec | 172,125 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 255,295 MOps/Sec | 50,664 MOps/Sec | 91,578 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 921 Million Primes/Sec | 64 Million Primes/Sec | 330 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 233,360 Thousand Strings/Sec | 46,093 Thousand Strings/Sec | 63,988 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 111,285 MBytes/Sec | 25,919 MBytes/Sec | 37,347 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,666,869 KBytes/Sec | 408,534 KBytes/Sec | 606,357 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,484 Frames/Sec | 1,206 Frames/Sec | 5,951 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 106,267 Million Matrices/Sec | 15,318 Million Matrices/Sec | 39,152 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,988 MOps/Sec | 2,492 MOps/Sec | 2,883 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 255UIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 5 238V