AMD EPYC 9474F
102,107
CPU跑分
VS
Apple M3 Ultra 32 Core
73,785
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7502P
51,054
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6430
51,490
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9474F | Apple M3 Ultra 32 Core | AMD EPYC 7502P | Intel Xeon Gold 6430 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 102,107 | 73,785 | 51,054 | 51,490 |
| 型号 | AMD EPYC 9474F | Apple M3 Ultra 32 Core | AMD EPYC 7502P | Intel Xeon Gold 6430 |
| 类型 | Server | Desktop | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | — | SP3 | — |
| 制程工艺 | TSMC N5 | 800 | — | — |
| 主频 | 3.60 GHz | — | 2.50 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | — | 3.40 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 48 | 32 | 32 | 32 |
| 线程数 | 96 | 32 | 64 | 64 |
| TDP功耗 | 360 W | — | 180 W | 270 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — | — |
| 总跑分 | 102107 | 73785 | 51054 | 51490 |
| 单线程跑分 | 3157 | 5106 | 2023 | 2633 |
| 排名 | 第33名 | 第80名 | 第202名 | 第197名 |
| 别名 | AMD EPYC 9474F 48-Core Processor | ARM Apple M3 Ultra 32 Core 0 MHz | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 |
| 其他信息 | — | 80 Core GPU | — | — |
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2025-01 | 2019-07 | 2022-10 |
| 三级缓存 | 256 | — | — | — |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | 1024, 2048 | DDR4 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP5 | — | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 475,473 MOps/Sec | 185,711 MOps/Sec | 213,040 MOps/Sec | 212,680 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 277,588 MOps/Sec | 180,692 MOps/Sec | 125,314 MOps/Sec | 165,395 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,074 Million Primes/Sec | 1,079 Million Primes/Sec | 318 Million Primes/Sec | 222 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 254,309 Thousand Strings/Sec | 126,358 Thousand Strings/Sec | 101,123 Thousand Strings/Sec | 83,472 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 117,920 MBytes/Sec | 50,521 MBytes/Sec | 61,574 MBytes/Sec | 40,989 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,928,653 KBytes/Sec | 1,099,424 KBytes/Sec | 885,948 KBytes/Sec | 815,582 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 13,350 Frames/Sec | 8,529 Frames/Sec | 4,188 Frames/Sec | 1,926 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 132,972 Million Matrices/Sec | 55,857 Million Matrices/Sec | 52,815 Million Matrices/Sec | 67,913 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,157 MOps/Sec | 5,106 MOps/Sec | 2,023 MOps/Sec | 2,633 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 7573XVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXAMD EPYC 9565VSAMD EPYC 9755AMD EPYC 7F52VSAMD EPYC 9J14AMD EPYC 9754VSAMD EPYC 9845AMD EPYC 9454PVSAMD EPYC 9B14Intel Xeon w9-3595XVSAMD EPYC 4564PAMD EPYC 9554VSAMD EPYC 9554PAMD EPYC 7402PVSAMD EPYC 9J14AMD EPYC 4564PVSAMD EPYC 9454AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXVSAMD EPYC 9575F