AMD EPYC 9534
89,077
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 8945HX
51,204
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9455P
116,713
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9534 | AMD Ryzen 9 8945HX | AMD EPYC 9455P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 89,077 | 51,204 | 116,713 |
| 型号 | AMD EPYC 9534 | AMD Ryzen 9 8945HX | AMD EPYC 9455P |
| 类型 | Server | Laptop | Server |
| 接口类型 | SP5 | FL1 | SP5 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N4X |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 5.40 GHz | 4.40 GHz |
| 核心数 | 64 | 16 | 48 |
| 线程数 | 128 | 32 | 96 |
| TDP功耗 | 280 W | 55 W | 300 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | 75 W | — |
| 总跑分 | 89077 | 51204 | 116713 |
| 单线程跑分 | 2786 | 3983 | 3750 |
| 排名 | 第48名 | 第200名 | 第23名 |
| 别名 | AMD EPYC 9534 64-Core Processor | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | AMD EPYC 9455P 48-Core Processor |
| 其他信息 | — | AMD Radeon 610M | — |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | — |
| 发布日期 | 2023-04 | 2025-04 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | 64 GB (DDR5-5200) | — |
| 三级缓存 | — | — | 256 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR5-6400twelve-channel |
| 插槽类型 | SP5 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 592,847 MOps/Sec | 200,520 MOps/Sec | 606,087 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 319,287 MOps/Sec | 120,070 MOps/Sec | 358,673 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 683 Million Primes/Sec | 265 Million Primes/Sec | 1,089 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 196,859 Thousand Strings/Sec | 76,637 Thousand Strings/Sec | 241,849 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 122,418 MBytes/Sec | 40,704 MBytes/Sec | 115,202 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,965,602 KBytes/Sec | 667,099 KBytes/Sec | 1,932,632 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,907 Frames/Sec | 2,053 Frames/Sec | 16,647 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 131,605 Million Matrices/Sec | 49,307 Million Matrices/Sec | 138,505 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,786 MOps/Sec | 3,983 MOps/Sec | 3,750 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 9 275HX