AMD EPYC 9554P
105,283
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper 2920X
25,154
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 164U
13,029
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7763
84,591
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9554P | AMD Ryzen Threadripper 2920X | Intel Core Ultra 7 164U | AMD EPYC 7763 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 105,283 | 25,154 | 13,029 | 84,591 |
| 型号 | AMD EPYC 9554P | AMD Ryzen Threadripper 2920X | Intel Core Ultra 7 164U | AMD EPYC 7763 |
| 类型 | Server | Desktop | Laptop | Server |
| 接口类型 | SP5 | sTR4 | FCBGA2551 | SP3 |
| 制程工艺 | TSMC N5 | — | — | — |
| 主频 | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 1.10 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 3.50 GHz |
| 大核主频 | — | — | 1.10 GHz | — |
| 大核睿频 | — | — | 4.80 GHz | — |
| 核心数 | 64 | 12 | 12 | 64 |
| 线程数 | 128 | 24 | 14 | 128 |
| 性能核心数 | — | — | 2 核心, 4 线程, 1.1 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | — | — | 10 核心, 10 线程, 0.7 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 360 W | 180 W | 9 W | 280 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | 30 W | — |
| 总跑分 | 105283 | 25154 | 13029 | 84591 |
| 单线程跑分 | 2751 | 2492 | 2971 | 2518 |
| 排名 | 第30名 | 第586名 | 第1229名 | 第53名 |
| 别名 | AMD EPYC 9554P 64-Core Processor | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 164U | AMD EPYC 7763 64-Core Processor |
| 其他信息 | — | — | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | — | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2018-10 | 2024-04 | 2021-01 |
| 内存支持 | — | — | 650 GB (Up to LPDDR5/x 6400 MT/s) | — |
| 三级缓存 | 256 | — | — | — |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | SP5 | — | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 611,498 MOps/Sec | 98,823 MOps/Sec | 49,595 MOps/Sec | 516,920 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 357,845 MOps/Sec | 50,664 MOps/Sec | 32,797 MOps/Sec | 287,919 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,003 Million Primes/Sec | 64 Million Primes/Sec | 56 Million Primes/Sec | 668 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 302,492 Thousand Strings/Sec | 46,093 Thousand Strings/Sec | 14,845 Thousand Strings/Sec | 182,676 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 144,062 MBytes/Sec | 25,919 MBytes/Sec | 8,672 MBytes/Sec | 121,001 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,270,192 KBytes/Sec | 408,534 KBytes/Sec | 133,645 KBytes/Sec | 1,628,973 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 13,145 Frames/Sec | 1,206 Frames/Sec | 906 Frames/Sec | 7,708 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 158,927 Million Matrices/Sec | 15,318 Million Matrices/Sec | 7,721 Million Matrices/Sec | 98,294 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,751 MOps/Sec | 2,492 MOps/Sec | 2,971 MOps/Sec | 2,518 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i5-14600KFVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core i9-13900KFIntel Core i5-12400FVSIntel Core i7-13700KIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core i9-13900K