AMD EPYC 9565
135,221
CPU跑分
VS
AMD EPYC 4565P
64,006
CPU跑分
VS
Intel Xeon Platinum 8380
62,318
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9565 | AMD EPYC 4565P | Intel Xeon Platinum 8380 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 135,221 | 64,006 | 62,318 |
| 型号 | AMD EPYC 9565 | AMD EPYC 4565P | Intel Xeon Platinum 8380 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | AM5 | FCLGA4189 |
| 制程工艺 | — | TSMC N4X | — |
| 主频 | 3.20 GHz | 4.30 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 5.70 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 72 | 16 | 40 |
| 线程数 | 144 | 32 | 80 |
| TDP功耗 | 400 W | 170 W | 270 W |
| 总跑分 | 135221 | 64006 | 62318 |
| 单线程跑分 | 3696 | 4738 | 2385 |
| 排名 | 第15名 | 第112名 | 第120名 |
| 别名 | AMD EPYC 9565 72-Core Processor | AMD EPYC 4565P 16-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 72 x 32 KB L1 Data Cache: 72 x 48 KB L2 Cache: 72 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | — | L1 Instruction Cache: 40 x 32 KB L1 Data Cache: 40 x 32 KB L2 Cache: 40 x 1024 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2025-07 | 2025-04 | 2021-07 |
| 三级缓存 | — | 64 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-5600dual-channel | DDR4 |
| 插槽类型 | SP5 | AM5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 717,948 MOps/Sec | 253,794 MOps/Sec | 293,263 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 549,422 MOps/Sec | 152,067 MOps/Sec | 168,382 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 2,422 Million Primes/Sec | 299 Million Primes/Sec | 335 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 291,941 Thousand Strings/Sec | 82,131 Thousand Strings/Sec | 128,555 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 141,936 MBytes/Sec | 49,408 MBytes/Sec | 54,951 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,579,631 KBytes/Sec | 856,815 KBytes/Sec | 1,017,350 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 18,036 Frames/Sec | 3,072 Frames/Sec | 4,496 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 209,595 Million Matrices/Sec | 63,454 Million Matrices/Sec | 78,236 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,696 MOps/Sec | 4,738 MOps/Sec | 2,385 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core i9-14900KIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 7 165HIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 5 134U