AMD EPYC 9575F
150,282
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7J13
84,786
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7542
45,359
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9575F | AMD EPYC 7J13 | AMD EPYC 7542 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 150,282 | 84,786 | 45,359 |
| 型号 | AMD EPYC 9575F | AMD EPYC 7J13 | AMD EPYC 7542 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | — | SP3 |
| 制程工艺 | TSMC N4X | — | — |
| 主频 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 5.00 GHz | 3.50 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 64 | 64 | 32 |
| 线程数 | 128 | 128 | 64 |
| TDP功耗 | 400 W | 280 W | 225 W |
| 总跑分 | 150282 | 84786 | 45359 |
| 单线程跑分 | 4244 | 2450 | 2008 |
| 排名 | 第10名 | 第51名 | 第251名 |
| 别名 | AMD EPYC 9575F 64-Core Processor | AMD EPYC 7J13 64-Core Processor | AMD EPYC 7542 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 512 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2021-04 | 2019-10 |
| 三级缓存 | 256 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR5-6400twelve-channel | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | SP5 | SP3 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 899,937 MOps/Sec | 547,977 MOps/Sec | 202,564 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 527,967 MOps/Sec | 296,558 MOps/Sec | 121,475 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,238 Million Primes/Sec | 677 Million Primes/Sec | 252 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 354,092 Thousand Strings/Sec | 189,011 Thousand Strings/Sec | 80,668 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 165,699 MBytes/Sec | 122,531 MBytes/Sec | 61,621 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,790,810 KBytes/Sec | 1,676,083 KBytes/Sec | 885,037 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 22,021 Frames/Sec | 7,669 Frames/Sec | 3,505 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 195,472 Million Matrices/Sec | 98,543 Million Matrices/Sec | 54,932 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,244 MOps/Sec | 2,450 MOps/Sec | 2,008 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 9 185H