AMD EPYC 9634
107,944
CPU跑分
VS
Intel Core i9-13900E
40,476
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9634 | Intel Core i9-13900E |
|---|---|---|
| 总跑分 | 107,944 | 40,476 |
| 型号 | AMD EPYC 9634 | Intel Core i9-13900E |
| 类型 | Server | Mobile/Embedded |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA1700 |
| 主频 | 3.10 GHz | — |
| 睿频 | 3.70 GHz | — |
| 大核主频 | — | 1.80 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.20 GHz |
| 核心数 | 84 | 24 |
| 线程数 | 168 | 32 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 1.8 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 16 核心, 16 线程, 1.3 GHz 主频, 4 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 290 W | 65 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — |
| 总跑分 | 107944 | 40476 |
| 单线程跑分 | 2924 | 3320 |
| 排名 | 第29名 | 第291名 |
| 别名 | AMD EPYC 9634 84-Core Processor | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900E, 13th Gen Intel Core i9-13900E |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 84 x 32 KB L1 Data Cache: 84 x 32 KB L2 Cache: 84 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4, DDR5 |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 725,356 MOps/Sec | 176,382 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 353,784 MOps/Sec | 115,790 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,176 Million Primes/Sec | 157 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 261,134 Thousand Strings/Sec | 61,385 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 151,943 MBytes/Sec | 33,894 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,236,412 KBytes/Sec | 476,130 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,291 Frames/Sec | 2,520 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 137,543 Million Matrices/Sec | 24,049 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,924 MOps/Sec | 3,320 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 7 255UIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 5 225UVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 7 265