AMD EPYC 9654
119,451
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 155H
24,862
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9654 | Intel Core Ultra 7 155H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 119,451 | 24,862 |
| 型号 | AMD EPYC 9654 | Intel Core Ultra 7 155H |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | SP5 | FCBGA2049 |
| 主频 | 2.40 GHz | 1.40 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.80 GHz |
| 大核主频 | — | 1.40 GHz |
| 大核睿频 | — | 4.80 GHz |
| 核心数 | 96 | 16 |
| 线程数 | 192 | 22 |
| 性能核心数 | — | 6 核心, 12 线程, 1.4 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 10 核心, 10 线程, 0.9 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 360 W | 28 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | 115 W |
| 总跑分 | 119451 | 24862 |
| 单线程跑分 | 2898 | 3466 |
| 排名 | 第21名 | 第603名 |
| 别名 | AMD EPYC 9654 96-Core Processor, AMD EPYC 9654 96-Core Emb Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 7 155H |
| 其他信息 | — | Intel Arc graphics, Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 96 x 32 KB L1 Data Cache: 96 x 32 KB L2 Cache: 96 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 9 x 2048 KB L3 Cache: 24 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB |
| 发布日期 | 2022-10 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 881,293 MOps/Sec | 86,812 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 455,540 MOps/Sec | 63,647 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,238 Million Primes/Sec | 113 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 357,415 Thousand Strings/Sec | 31,995 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 186,187 MBytes/Sec | 16,346 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,855,601 KBytes/Sec | 277,185 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 15,630 Frames/Sec | 1,727 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 182,436 Million Matrices/Sec | 16,451 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,898 MOps/Sec | 3,466 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core i7-14700KFIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core i5-14600KF