AMD EPYC 9754
98,752
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 9900X
54,635
CPU跑分
VS
AMD EPYC 74F3
60,666
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9754 | AMD Ryzen 9 9900X | AMD EPYC 74F3 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 98,752 | 54,635 | 60,666 |
| 型号 | AMD EPYC 9754 | AMD Ryzen 9 9900X | AMD EPYC 74F3 |
| 类型 | Server | Desktop | Server |
| 接口类型 | SP5 | AM5 | SP3 |
| 主频 | 2.30 GHz | 4.40 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.10 GHz | 5.60 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 128 | 12 | 24 |
| 线程数 | 256 | 24 | 48 |
| TDP功耗 | 360 W | 120 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 98752 | 54635 | 60666 |
| 单线程跑分 | 2328 | 4673 | 2942 |
| 排名 | 第37名 | 第178名 | 第127名 |
| 别名 | AMD EPYC 9754 128-Core Processor | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | AMD EPYC 74F3 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 48 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2024-07 | 2021-10 |
| 三级缓存 | — | — | 32 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | SP5 | AM5 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,026,896 MOps/Sec | 181,030 MOps/Sec | 244,444 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 588,187 MOps/Sec | 120,092 MOps/Sec | 134,120 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 604 Million Primes/Sec | 436 Million Primes/Sec | 506 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 306,481 Thousand Strings/Sec | 71,983 Thousand Strings/Sec | 95,762 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 231,891 MBytes/Sec | 33,420 MBytes/Sec | 56,217 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,558,043 KBytes/Sec | 683,454 KBytes/Sec | 861,504 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,793 Frames/Sec | 3,376 Frames/Sec | 7,162 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 224,322 Million Matrices/Sec | 55,235 Million Matrices/Sec | 52,544 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,328 MOps/Sec | 4,673 MOps/Sec | 2,942 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core i7-13700KFVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core i9-14900KVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 125U