AMD EPYC 9R14
116,475
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9124
43,846
CPU跑分
VS
Intel Xeon w7-3455
54,666
CPU跑分
| 对比项 | AMD EPYC 9R14 | AMD EPYC 9124 | Intel Xeon w7-3455 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 116,475 | 43,846 | 54,666 |
| 型号 | AMD EPYC 9R14 | AMD EPYC 9124 | Intel Xeon w7-3455 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | — | 3.70 GHz | 4.80 GHz |
| 核心数 | 96 | 16 | 24 |
| 线程数 | 192 | 32 | 48 |
| TDP功耗 | — | 200 W | 270 W |
| 最大TDP功耗 | — | 240 W | 324 W |
| 总跑分 | 116475 | 43846 | 54666 |
| 单线程跑分 | 2920 | 2719 | 3218 |
| 排名 | 第24名 | 第261名 | 第177名 |
| 别名 | AMD EPYC 9R14 96-Core Processor, AMD EPYC 9R14 | AMD EPYC 9124 16-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) w7-3455, Intel Xeon w7-3455 |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 48 KB L2 Cache: 24 x 2048 KB L3 Cache: 68 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2023-04 | 2024-04 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) |
| 内存类型 | — | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 920,711 MOps/Sec | 148,785 MOps/Sec | 205,307 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 515,084 MOps/Sec | 87,057 MOps/Sec | 158,626 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 952 Million Primes/Sec | 256 Million Primes/Sec | 315 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 224,471 Thousand Strings/Sec | 74,177 Thousand Strings/Sec | 79,607 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 229,287 MBytes/Sec | 36,078 MBytes/Sec | 39,804 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,321,465 KBytes/Sec | 599,417 KBytes/Sec | 787,491 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,887 Frames/Sec | 3,662 Frames/Sec | 3,254 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 198,596 Million Matrices/Sec | 43,380 Million Matrices/Sec | 61,263 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,920 MOps/Sec | 2,719 MOps/Sec | 3,218 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 225UVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core i5-14600KFIntel Core i9-13900KVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 258V