| 总跑分 | 117,606 | 18,405 | 62,183 | 84,591 |
|---|
| 型号 | AMD EPYC 9V74 | Intel Core Ultra 5 238V | Intel Core Ultra 9 285HX | AMD EPYC 7763 |
|---|
| 类型 | Server | Mobile/Embedded | Laptop | Server |
|---|
| 接口类型 | SP5 | FCBGA2833 | FCBGA2114 | SP3 |
|---|
| 主频 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 2.80 GHz | 2.50 GHz |
|---|
| 大核主频 | — | 2.10 GHz | 2.80 GHz | — |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.70 GHz | 5.50 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 大核睿频 | — | 4.70 GHz | 5.50 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 80 | 8 | 24 | 64 |
|---|
| 线程数 | 160 | 8 | 24 | 128 |
|---|
| 性能核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.7 GHz 睿频 | 8 核心, 8 线程, 2.8 GHz 主频, 5.5 GHz 睿频 | — |
|---|
| 效率核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 | 16 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — |
|---|
| TDP功耗 | 400 W | 17 W | 55 W | 280 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | — | 37 W | 160 W | — |
|---|
| 总跑分 | 117606 | 18405 | 62183 | 84591 |
|---|
| 单线程跑分 | 2888 | 3856 | 4778 | 2518 |
|---|
| 排名 | 第22名 | 第911名 | 第122名 | 第53名 |
|---|
| 别名 | AMD EPYC 9V74 80-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX | AMD EPYC 7763 64-Core Processor |
|---|
| 其他信息 | — | Intel Arc Graphics 130V | Intel Graphics, Intel AI Boost | — |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB
L1 Data Cache: 4 x 48 KB
L2 Cache: 4 x 2560 KB
L3 Cache: 8 MB | — | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB
L1 Data Cache: 1 x 32 KB
L2 Cache: 1 x 512 KB
L3 Cache: 32 MB |
|---|
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB
Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB
Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | — | — |
|---|
| 发布日期 | 2025-01 | 2025-01 | 2025-04 | 2021-01 |
|---|
| 内存支持 | — | 32 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — |
|---|
| 内存类型 | — | LPDDR5X8533 MT/s | DDR5 | DDR4 |
|---|
| 制程工艺 | — | 5 nm | 5 nm | — |
|---|
| 插槽类型 | — | BGA 2833 | BGA 2114 | SP3 |
|---|
| 三级缓存 | — | 8.00 MB | 36.00 MB | — |
|---|
| 二级缓存 | — | 14.00 MB | 40.00 MB | — |
|---|
| 架构 | — | Lunar Lake | Arrow Lake | — |
|---|
| 核显 | — | Intel Arc 130V | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) | — |
|---|
| PCIe版本 | — | 5.0 x 8 | 5.0 x 20 | — |
|---|
| 适用场景 | — | Mobile | Mobile | — |
|---|
| Blender | — | 84.77 | 493.39 | — |
|---|
| PassMark 多核 | — | — | 57166 | — |
|---|
| PassMark 单核 | — | — | 4626 | — |
|---|