GeForce GTX 1060 5GB
9,100
显卡跑分
VS
RTX PRO 4500 Blackwell
31,554
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1060 5GB | RTX PRO 4500 Blackwell |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,100 | 31,554 |
| 型号 | GeForce GTX 1060 5GB | RTX PRO 4500 Blackwell |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9100 | 31554 |
| G2D Mark 跑分 | 608 | 1357 |
| 样本数 | 125 | 2 |
| 排名 | 第298名 | 第13名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell |
| 发布日期 | 2017-12 | 2025-03 |
| 入库时间 | 2018-04-12 | 2025-08-06 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 120 W | 200 W |
| 加速频率 | 1,709 MHz | 2,407 MHz |
| 基础频率 | 1,506 MHz | 1,635 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 5120 MB | 32.0 GB |
| 显存位宽 | 160 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 显存频率 | 2002 MHz | 1,750 MHz |
| 晶体管数量 | 4.4 billion | 45.6 billion |
| 最大 TDP | 120 W | — |
| 架构 | Pascal | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | GP106 | GB203 |
| 核心面积 | 200 mm² | 378 mm² |
| 核心频率 | 1556 MHz | — |
| 流处理器 | 1280:80:48 | 10496:328 :112:328:82 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XT