GeForce GTX 1070
13,500
显卡跑分
VS
Radeon RX 7600 XT
17,139
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 | Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,500 | 17,139 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 | Radeon RX 7600 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 16 nm | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13500 | 17139 |
| G2D Mark 跑分 | 846 | 1030 |
| 样本数 | 49095 | 1338 |
| 排名 | 第184名 | 第112名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070, NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) | AMD Radeon RX 7600 XT, AMD Radeon(TM) RX 7600 XT |
| 发布日期 | 2016-06 | 2024-01 |
| 入库时间 | 2016-06-11 | 2024-01-27 |
| DirectX | 12.0 | 12_2 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| TDP | 150 W | 190 W |
| 加速频率 | 1,683 MHz | 2,755 MHz |
| 基础频率 | 1,506 MHz | 1,980 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2002 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 13.3 billion |
| 最大 TDP | 150 W | 190 W |
| 架构 | Pascal | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | Radeon RX 7600 XT(Navi 33) |
| 核心面积 | 314 mm² | 204 mm² |
| 核心频率 | 1506 MHz | 1980 MHz |
| 流处理器 | 2048:128:64 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 3060 TiVSRadeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4070 SUPER