GeForce GTX 1070 (Mobile)
10,465
显卡跑分
VS
A10G
12,907
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | A10G |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,465 | 12,907 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | A10G |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 16 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 10465 | 12907 |
| G2D Mark 跑分 | 603 | 655 |
| 样本数 | 642 | 2 |
| 排名 | 第259名 | 第201名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) | NVIDIA A10G |
| 发布日期 | 2016-08 | 2021-04 |
| 入库时间 | 2019-04-10 | 2025-07-26 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| TDP | 120 W | 150 W |
| 加速频率 | 1,645 MHz | 1,710 MHz |
| 基础频率 | 1,443 MHz | 1,320 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 8000 MHz | 1,563 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 28.3 billion |
| 架构 | Pascal | Ampere |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | — |
| 核心面积 | 314 mm² | 628 mm² |
| 核心频率 | 1443 MHz | — |
| 流处理器 | 2048:128:64 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090VSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5090Radeon RX 7900 XTXVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 7900 XTXVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce GTX 1660