GeForce GTX 1070 (Mobile)
10,465
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2070 SUPER
18,166
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | GeForce RTX 2070 SUPER |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,465 | 18,166 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | GeForce RTX 2070 SUPER |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 10465 | 18166 |
| G2D Mark 跑分 | 603 | 878 |
| 样本数 | 642 | 16905 |
| 排名 | 第259名 | 第102名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Mobile) |
| 发布日期 | 2016-08 | 2019-07 |
| 入库时间 | 2019-04-10 | 2019-07-11 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 120 W | 215 W |
| 加速频率 | 1,645 MHz | 1,770 MHz |
| 基础频率 | 1,443 MHz | 1,605 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 8000 MHz | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 13.6 billion |
| 最大 TDP | — | 215 W |
| 架构 | Pascal | Turing |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | TU106 |
| 核心面积 | 314 mm² | 545 mm² |
| 核心频率 | 1443 MHz | 1605 MHz |
| 流处理器 | 2048:128:64 | 2304:144: 64:288:36(36) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3080 Laptop GPU