GeForce GTX 1070 (Mobile)
10,465
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 Laptop GPU
24,916
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,465 | 24,916 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 10465 | 24916 |
| G2D Mark 跑分 | 603 | 927 |
| 样本数 | 642 | 2691 |
| 排名 | 第259名 | 第43名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2016-08 | — |
| 入库时间 | 2019-04-10 | 2023-02-04 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 120 W | 110 W |
| 加速频率 | 1,645 MHz | — |
| 基础频率 | 1,443 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 8000 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 35.8 |
| 最大 TDP | — | 150 W |
| 架构 | Pascal | — |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | AD104GN21-X9 |
| 核心面积 | 314 mm² | — |
| 核心频率 | 1443 MHz | 1860 MHz |
| 流处理器 | 2048:128:64 | 7424:232:80:232:58(58) (5) |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 5090GeForce GTX 1660VSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3070 TiRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU