GeForce GTX 1070 Ti
14,685
显卡跑分
VS
GRID P40-2B
9,842
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080
34,455
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 Ti | GRID P40-2B | GeForce RTX 4080 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,685 | 9,842 | 34,455 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 Ti | GRID P40-2B | GeForce RTX 4080 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | — | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 14685 | 9842 | 34455 |
| G2D Mark 跑分 | 877 | 548 | 1240 |
| 样本数 | 11554 | 2 | 8658 |
| 排名 | 第160名 | 第270名 | 第5名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA GRID P40-2B | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| 发布日期 | 2017-11 | — | 2022-09 |
| 入库时间 | 2017-11-04 | 2018-06-19 | 2022-11-16 |
| DirectX | 12 | — | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | 180 W | — | 320 W |
| 加速频率 | 1,683 MHz | — | 2,505 MHz |
| 基础频率 | 1,607 MHz | — | 2,205 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | — | 16384 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | — | GDDR6X |
| 显存频率 | 2002 MHz | — | 1400 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | — | 45.9 billion |
| 最大 TDP | 180 W | — | 320 W |
| 架构 | Pascal | — | Ada Lovelace |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | — | AD104GN21-X9 |
| 核心面积 | 314 mm² | — | 379 mm² |
| 核心频率 | 1607 MHz | — | 2205 MHz |
| 流处理器 | 2048:128:64 | — | 7424:232:80:232:58(58) (5) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 SUPERVSRTX 5000 Ada GenerationGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3080VSRadeon RX 6500 XTRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5090VSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition