GeForce GTX 1070 Ti
14,685
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
16,470
显卡跑分
VS
RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop
29,064
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,685 | 16,470 | 29,064 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 7 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 14685 | 16470 | 29064 |
| G2D Mark 跑分 | 877 | 939 | 1186 |
| 样本数 | 11554 | 208 | 3 |
| 排名 | 第160名 | 第123名 | 第20名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2017-11 | 2019-07 | — |
| 入库时间 | 2017-11-04 | 2019-07-10 | 2025-06-17 |
| DirectX | 12 | 12_2 | — |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — |
| TDP | 180 W | 225 W | — |
| 加速频率 | 1,683 MHz | 1,980 MHz | 2617.00 GHz |
| 基础频率 | 1,607 MHz | 1,680 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存频率 | 2002 MHz | 1750 MHz | — |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 10.3 billion | — |
| 最大 TDP | 180 W | 235 W | — |
| 架构 | Pascal | RDNA 1.0 | — |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | Radeon RX 5700 XT(Navi 10) | GB203 |
| 核心面积 | 314 mm² | 251 mm² | — |
| 核心频率 | 1607 MHz | 1680 MHz | — |
| 流处理器 | 2048:128:64 | — | 8960:280 :96:280:70 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090VSRTX 4000 Ada GenerationRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSRadeon PRO W7800Radeon RX 6900 XTVSRadeon RX 6800 XTRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionQuadro RTX 4000 (Mobile)VSGeForce RTX 2070Radeon PRO W7900VSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 3090 TiVSRadeon RX 7800 XTGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 TiVSIntel Arc A750Radeon RX 7900 XTXVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition