GeForce GTX 1070 Ti
14,685
显卡跑分
VS
RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1070 Ti | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 14,685 | 15,333 |
| 型号 | GeForce GTX 1070 Ti | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 14685 | 15333 |
| G2D Mark 跑分 | 877 | 775 |
| 样本数 | 11554 | 14 |
| 排名 | 第160名 | 第146名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2017-11 | — |
| 入库时间 | 2017-11-04 | 2025-04-29 |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 180 W | — |
| 加速频率 | 1,683 MHz | 2520.00 GHz |
| 基础频率 | 1,607 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 显存频率 | 2002 MHz | — |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | — |
| 最大 TDP | 180 W | — |
| 架构 | Pascal | — |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | GB207 |
| 核心面积 | 314 mm² | — |
| 核心频率 | 1607 MHz | — |
| 流处理器 | 2048:128:64 | 2560:80 :32:80:20 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1660 TiVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4070