GeForce GTX 1080
15,584
显卡跑分
VS
Radeon RX 6650M
15,064
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1080 | Radeon RX 6650M |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,584 | 15,064 |
| 型号 | GeForce GTX 1080 | Radeon RX 6650M |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.1 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15584 | 15064 |
| G2D Mark 跑分 | 888 | 760 |
| 样本数 | 38978 | 104 |
| 排名 | 第142名 | 第156名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1080, NVIDIA GeForce GTX 1080 (Mobile) | AMD Radeon(TM) RX 6650M, AMD Radeon RX 6650M |
| 发布日期 | 2016-05 | 2022-01 |
| 入库时间 | 2016-05-14 | 2022-06-21 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.5 | — |
| TDP | 180 W | 120 W |
| 加速频率 | 1,733 MHz | 2,416 MHz |
| 基础频率 | 1,607 MHz | 2,068 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR5X | GDDR6 |
| 显存频率 | 2500 MHz | 1,750 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 11.1 billion |
| 最大 TDP | 180 W | — |
| 架构 | Pascal | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | Radeon RX 6650M(Navi 23) |
| 核心面积 | 314 mm² | 237 mm² |
| 核心频率 | 1607 MHz | — |
| 流处理器 | 2560:160:64 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090VSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060GeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5060GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU