GeForce GTX 1080
15,584
显卡跑分
VS
RTX 5880 Ada Generation
25,096
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1080 | RTX 5880 Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,584 | 25,096 |
| 型号 | GeForce GTX 1080 | RTX 5880 Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15584 | 25096 |
| G2D Mark 跑分 | 888 | 777 |
| 样本数 | 38978 | 8 |
| 排名 | 第142名 | 第40名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1080, NVIDIA GeForce GTX 1080 (Mobile) | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation |
| 发布日期 | 2016-05 | 2024-01 |
| 入库时间 | 2016-05-14 | 2024-08-08 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.5 | — |
| TDP | 180 W | 285 W |
| 加速频率 | 1,733 MHz | 2,460 MHz |
| 基础频率 | 1,607 MHz | 975 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 48.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5X | GDDR6 |
| 显存频率 | 2500 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 76.3 billion |
| 最大 TDP | 180 W | — |
| 架构 | Pascal | Ada Lovelace |
| 核心代号 | GP104/ GP104B | AD102 |
| 核心面积 | 314 mm² | 609 mm² |
| 核心频率 | 1607 MHz | — |
| 流处理器 | 2560:160:64 | 14080:440 :176:110:440 |
相关对比推荐
GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 3060 8GBGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3080 12GB