GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)
10,138
显卡跑分
VS
NVIDIA TITAN Xp
18,776
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | NVIDIA TITAN Xp |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,138 | 18,776 |
| 型号 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | NVIDIA TITAN Xp |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 10138 | 18776 |
| G2D Mark 跑分 | 475 | 884 |
| 样本数 | 5385 | 389 |
| 排名 | 第266名 | 第95名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | NVIDIA TITAN Xp |
| 发布日期 | 2019-04 | — |
| 入库时间 | 2019-05-01 | 2017-04-11 |
| DirectX | 12 | 12.0 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 80 W | 250 W |
| 加速频率 | 1,590 MHz | — |
| 基础频率 | 1,455 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 6144 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1500 MHz | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | 6.6 billion | 11.8 |
| 最大 TDP | 80 W | 250 W |
| 架构 | Turing | — |
| 核心代号 | TU116 | GP102-450-A1 |
| 核心面积 | 284 mm² | — |
| 核心频率 | 1455 MHz | 1405 MHz |
| 流处理器 | 1408:88:48 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 3090GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5070Radeon RX 7900MVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5060 Laptop GPU