GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design
8,571
显卡跑分
VS
RTX 500 Ada Generation Laptop GPU
10,999
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | RTX 500 Ada Generation Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 8,571 | 10,999 |
| 型号 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | RTX 500 Ada Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 28 |
| G3D Mark 跑分 | 8571 | 10999 |
| G2D Mark 跑分 | 358 | 519 |
| 样本数 | 1354 | 466 |
| 排名 | 第311名 | 第250名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design (Mobile), NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 入库时间 | 2019-05-11 | 2024-04-17 |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| 加速频率 | 1.33 GHz | — |
| 基础频率 | 1455.00 GHz | 950.00 GHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 6144 MB | — |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 1500 MHz | — |
| 晶体管数量 | 6.6 | — |
| 最大 TDP | 60 W | — |
| 核心代号 | TU116 | Pitcairn XT |
| 核心频率 | 1140 MHz | — |
| 流处理器 | 1408:88:48 | 1280:80:32:20 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080GeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce GTX 1660 SUPER