GeForce GTX 970
9,636
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design
9,835
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,636 | 9,835 |
| 型号 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 28 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9636 | 9835 |
| G2D Mark 跑分 | 764 | 419 |
| 样本数 | 51147 | 792 |
| 排名 | 第279名 | 第271名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 970 | NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with MaxQ Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2014-09 | — |
| 入库时间 | 2014-09-19 | 2017-07-05 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| TDP | 148 W | — |
| 加速频率 | 1,178 MHz | 1.65 GHz |
| 基础频率 | 1,050 MHz | 1442.00 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 4096 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 显存频率 | 1752.5 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 5.2 billion | 7.2 |
| 最大 TDP | 145 W | 90 W |
| 架构 | Maxwell 2.0 | — |
| 核心代号 | — | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | 398 mm² | — |
| 核心频率 | 1050 MHz | 1379 MHz |
| 流处理器 | — | 2048:128:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3060GeForce RTX 5060VSRadeon RX 7900 XTXGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 2060 12GB