GeForce GTX 970
9,636
显卡跑分
VS
RTX A1000
10,755
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX 970 | RTX A1000 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,636 | 10,755 |
| 型号 | GeForce GTX 970 | RTX A1000 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 28 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9636 | 10755 |
| G2D Mark 跑分 | 764 | 1094 |
| 样本数 | 51147 | 203 |
| 排名 | 第279名 | 第254名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX 970 | NVIDIA RTX A1000 |
| 发布日期 | 2014-09 | 2024-04 |
| 入库时间 | 2014-09-19 | 2024-07-21 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.5 | — |
| TDP | 148 W | 50 W |
| 加速频率 | 1,178 MHz | 1,462 MHz |
| 基础频率 | 1,050 MHz | 727 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 4096 MB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1752.5 MHz | 1,500 MHz |
| 晶体管数量 | 5.2 billion | 8.7 billion |
| 最大 TDP | 145 W | — |
| 架构 | Maxwell 2.0 | Ampere |
| 核心代号 | — | GA107 |
| 核心面积 | 398 mm² | 200 mm² |
| 核心频率 | 1050 MHz | — |
| 流处理器 | — | 2304:72 :32:18:72 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 5070VSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5070