GeForce GTX TITAN Black
9,184
显卡跑分
VS
A10G
12,907
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX TITAN Black | A10G |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,184 | 12,907 |
| 型号 | GeForce GTX TITAN Black | A10G |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 28 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9184 | 12907 |
| G2D Mark 跑分 | 595 | 655 |
| 样本数 | 444 | 2 |
| 排名 | 第295名 | 第201名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | NVIDIA A10G |
| 发布日期 | 2014-02 | 2021-04 |
| 入库时间 | 2014-03-21 | 2025-07-26 |
| DirectX | 11 | 12.2 |
| OpenGL | 4.5 | — |
| TDP | 250 W | 150 W |
| 加速频率 | 980 MHz | 1,710 MHz |
| 基础频率 | 889 MHz | 1,320 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 6144 MB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 1,563 MHz |
| 晶体管数量 | 7.1 billion | 28.3 billion |
| 最大 TDP | 250 W | — |
| 架构 | Kepler | Ampere |
| 核心代号 | G70M | — |
| 核心面积 | 561 mm² | 628 mm² |
| 核心频率 | 889 MHz | — |
| 流处理器 | 8:24:24:16 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce GTX 1660 Ti