GeForce GTX TITAN Black
9,184
显卡跑分
VS
Radeon RX 7800 XT
24,176
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX TITAN Black | Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,184 | 24,176 |
| 型号 | GeForce GTX TITAN Black | Radeon RX 7800 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 28 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9184 | 24176 |
| G2D Mark 跑分 | 595 | 1178 |
| 样本数 | 444 | 7582 |
| 排名 | 第295名 | 第44名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | AMD Radeon RX 7800 XT, AMD Radeon RX 7800 XT |
| 发布日期 | 2014-02 | 2023-08 |
| 入库时间 | 2014-03-21 | 2023-06-02 |
| DirectX | 11 | 12_2 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| TDP | 250 W | 263 W |
| 加速频率 | 980 MHz | 2,430 MHz |
| 基础频率 | 889 MHz | 1,295 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 6144 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2425 MHz |
| 晶体管数量 | 7.1 billion | 28.1 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 263 W |
| 架构 | Kepler | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | G70M | Radeon RX 7800 XT(Navi 32) |
| 核心面积 | 561 mm² | 346 mm² |
| 核心频率 | 889 MHz | 1295 MHz |
| 流处理器 | 8:24:24:16 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3070VSGeForce GTX 1660GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPU