GeForce GTX TITAN X
12,752
显卡跑分
VS
TITAN Xp COLLECTORS EDITION
18,695
显卡跑分
| 对比项 | GeForce GTX TITAN X | TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,752 | 18,695 |
| 型号 | GeForce GTX TITAN X | TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 28 nm | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 12752 | 18695 |
| G2D Mark 跑分 | 829 | 918 |
| 样本数 | 1803 | 213 |
| 排名 | 第209名 | 第97名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
| 发布日期 | 2015-03 | — |
| 入库时间 | 2015-03-19 | 2017-12-12 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| TDP | 250 W | — |
| 加速频率 | 1,089 MHz | — |
| 基础频率 | 1,000 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | — |
| 显存频率 | 1753 (7012) MHz | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | 8.0 billion | 11.8 |
| 最大 TDP | 250 W | 250 W |
| 架构 | Maxwell 2.0 | — |
| 核心代号 | G70M | GP102-450-A1 |
| 核心面积 | 601 mm² | — |
| 核心频率 | 1000 MHz | 1405 MHz |
| 流处理器 | 8:24:24:16 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4080VSGeForce RTX 2060 (Mobile)