GeForce RTX 2060 12GB
15,931
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4050 Laptop GPU
14,411
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2060 12GB | GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,931 | 14,411 |
| 型号 | GeForce RTX 2060 12GB | GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 15931 | 14411 |
| G2D Mark 跑分 | 852 | 632 |
| 样本数 | 1207 | 6401 |
| 排名 | 第133名 | 第163名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2021-12 | — |
| 入库时间 | 2022-01-09 | 2023-03-03 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 184 W | 50 W |
| 加速频率 | 1,650 MHz | — |
| 基础频率 | 1,470 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 12288 MB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 96 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 14000 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 10.8 billion | 18.9 |
| 最大 TDP | 185 W | 115 W |
| 架构 | Turing | — |
| 核心代号 | TU106 | AD107GN21-X2 |
| 核心面积 | 445 mm² | — |
| 核心频率 | 1470 MHz | 1605 MHz |
| 流处理器 | 1920:120: 48:240:30(30) (3) | 2560:80:32:80:20(20) (2) |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 (Mobile)VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 2060 (Mobile)Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5090VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4070 SUPER