GeForce RTX 2060
14,118
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design
13,585
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 14,118 | 13,585 |
| 型号 | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 14118 | 13585 |
| G2D Mark 跑分 | 745 | 605 |
| 样本数 | 26274 | 334 |
| 排名 | 第170名 | 第182名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-01 | — |
| 入库时间 | 2019-01-15 | 2020-04-30 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 160 W | — |
| 加速频率 | 1,680 MHz | 1.38 GHz |
| 基础频率 | 1,365 MHz | 1215.00 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 6144 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 14000 (1750x8) MHz | — |
| 晶体管数量 | 10.8 billion | 10.8 |
| 最大 TDP | 160 W | 80 W |
| 架构 | Turing | — |
| 核心代号 | TU106 | TU106 |
| 核心面积 | 445 mm² | — |
| 核心频率 | 1365 MHz | 930 MHz |
| 流处理器 | 1920:120: 48:240:30(30) (3) | 2304:144: 64:288:36(36) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3090VSRadeon RX 7900MGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4060 TiRadeon RX 7900MVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPER