GeForce RTX 2070
16,099
显卡跑分
VS
Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2070 | Tesla V100-PCIE-16GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,099 | 12,328 |
| 型号 | GeForce RTX 2070 | Tesla V100-PCIE-16GB |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 12 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16099 | 12328 |
| G2D Mark 跑分 | 819 | 484 |
| 样本数 | 14444 | 6 |
| 排名 | 第131名 | 第220名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 (Mobile) | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB |
| 发布日期 | 2018-10 | 2017-06 |
| 入库时间 | 2018-10-18 | 2020-08-06 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 175 W | 300 W |
| 加速频率 | 1,620 MHz | 1,380 MHz |
| 基础频率 | 1,410 MHz | 1,245 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 8192 MB | 16.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 4096 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存频率 | 14000 (1750x8) MHz | 876 MHz |
| 晶体管数量 | 10.8 billion | 21.1 billion |
| 最大 TDP | 175 W | — |
| 架构 | Turing | Volta |
| 核心代号 | TU106 | — |
| 核心面积 | 445 mm² | 815 mm² |
| 核心频率 | 1410 MHz | — |
| 流处理器 | 2304:144: 64:288:36(36) (3) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5070 TiVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 5080GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GB