GeForce RTX 2070 SUPER
18,166
显卡跑分
VS
RTX A4000 Laptop GPU
14,774
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2070 SUPER | RTX A4000 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,166 | 14,774 |
| 型号 | GeForce RTX 2070 SUPER | RTX A4000 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | 8 |
| G3D Mark 跑分 | 18166 | 14774 |
| G2D Mark 跑分 | 878 | 586 |
| 样本数 | 16905 | 306 |
| 排名 | 第102名 | 第159名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Mobile) | NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-07 | — |
| 入库时间 | 2019-07-11 | 2021-07-14 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 215 W | 115 W |
| 加速频率 | 1,770 MHz | 1.56 GHz |
| 基础频率 | 1,605 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 14000 (1750x8) MHz | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | — |
| 最大 TDP | 215 W | 140 W |
| 架构 | Turing | — |
| 核心代号 | TU106 | GA107 |
| 核心面积 | 545 mm² | — |
| 核心频率 | 1605 MHz | 735 MHz |
| 流处理器 | 2304:144: 64:288:36(36) (3) | 768:24 :16:6:24 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 3090GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5080