GeForce RTX 2070 with Max-Q Design
11,495
显卡跑分
VS
Radeon RX 6750 XT
20,694
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | Radeon RX 6750 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 11,495 | 20,694 |
| 型号 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | Radeon RX 6750 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 11495 | 20694 |
| G2D Mark 跑分 | 466 | 973 |
| 样本数 | 1994 | 4362 |
| 排名 | 第240名 | 第71名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design (Mobile) | AMD Radeon RX 6750 XT, AMD Radeon RX 6750 XT Series |
| 发布日期 | — | 2022-03 |
| 入库时间 | 2019-02-10 | 2022-05-13 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | 1.44 GHz | 2,600 MHz |
| 基础频率 | 1215.00 GHz | 2,150 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 12000 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 10.8 | 17.2 billion |
| 最大 TDP | 80 W | 250 W |
| 架构 | — | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | TU106 | Radeon RX 6750 XT(Navi 22) |
| 核心面积 | — | 335 mm² |
| 核心频率 | 885 MHz | 2150 MHz |
| 流处理器 | 2304:144: 64:288:36(36) (3) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3060VSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 5070 Ti