GeForce RTX 2080
18,712
显卡跑分
VS
Radeon RX 6700
18,910
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2080 | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,712 | 18,910 |
| 型号 | GeForce RTX 2080 | Radeon RX 6700 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18712 | 18910 |
| G2D Mark 跑分 | 906 | 936 |
| 样本数 | 10444 | 1605 |
| 排名 | 第96名 | 第93名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2080, NVIDIA GeForce RTX 2080 (Mobile) | AMD Radeon RX 6700, AMD Radeon 6700, AMD Radeon RX 6700 Series |
| 发布日期 | 2018-09 | 2021-06 |
| 入库时间 | 2018-09-19 | 2022-07-13 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 215 W | 175 W |
| 加速频率 | 1,710 MHz | 2,450 MHz |
| 基础频率 | 1,515 MHz | 1,941 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8096 MB | 10240 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 14000 (1750x8) MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | 17.2 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 175 W |
| 架构 | Turing | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | TU104 | Radeon RX 6700(Navi 22) |
| 核心面积 | 545 mm² | 335 mm² |
| 核心频率 | 1515 MHz | 1941 MHz |
| 流处理器 | 2944:184: 64:368:46(46) (6) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1660 SUPERRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 2060