GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design
13,594
显卡跑分
VS
Radeon RX 6950 XT
28,063
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | Radeon RX 6950 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,594 | 28,063 |
| 型号 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | Radeon RX 6950 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13594 | 28063 |
| G2D Mark 跑分 | 571 | 1063 |
| 样本数 | 454 | 3051 |
| 排名 | 第181名 | 第25名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design (Mobile) | AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6950 XT Series |
| 发布日期 | — | 2022-05 |
| 入库时间 | 2020-04-21 | 2022-05-10 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | — | 335 W |
| 加速频率 | 1.56 GHz | 2,310 MHz |
| 基础频率 | 1380.00 GHz | 1,860 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 14000 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 | 26.8 billion |
| 最大 TDP | 80 W | 335 W |
| 架构 | — | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | TU104 | Radeon RX 6950 XT(Navi 21) |
| 核心面积 | — | 520 mm² |
| 核心频率 | 735 MHz | 1925 MHz |
| 流处理器 | 2944:184: 64:368:46(46) (6) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 5090 DRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 5060Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 3060 8GB