GeForce RTX 2080 with Max-Q Design
12,817
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,817 | 23,788 |
| 型号 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 12817 | 23788 |
| G2D Mark 跑分 | 515 | 974 |
| 样本数 | 540 | 445 |
| 排名 | 第205名 | 第46名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 入库时间 | 2019-02-01 | 2025-04-21 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| 加速频率 | 1.59 GHz | — |
| 基础频率 | 1380.00 GHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 12000 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 | — |
| 最大 TDP | 90 W | 60 W |
| 核心代号 | TU104 | — |
| 核心频率 | 735 MHz | 847 MHz |
| 流处理器 | 2944:184: 64:368:46(46) (6) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4070VSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 3060 12GBRadeon RX 7900 XTXVSGeForce GTX 1660