GeForce RTX 2080 with Max-Q Design
12,817
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega 64
12,891
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,817 | 12,891 |
| 型号 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | Radeon Pro Vega 64 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | — | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12817 | 12891 |
| G2D Mark 跑分 | 515 | 797 |
| 样本数 | 540 | 25 |
| 排名 | 第205名 | 第202名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design (Mobile) | Radeon Pro Vega 64 |
| 发布日期 | — | 2017-06 |
| 入库时间 | 2019-02-01 | 2018-01-12 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | 1.59 GHz | 1,350 MHz |
| 基础频率 | 1380.00 GHz | 1,250 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — |
| 显存 | 8192 MB | 16.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存频率 | 12000 MHz | 786 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 | 12.5 billion |
| 最大 TDP | 90 W | — |
| 架构 | — | GCN 5.0 |
| 核心代号 | TU104 | Radeon Pro Vega 64(Vega 10) |
| 核心面积 | — | 495 mm² |
| 核心频率 | 735 MHz | — |
| 流处理器 | 2944:184: 64:368:46(46) (6) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070VSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5090