GeForce RTX 3050 6GB
10,717
显卡跑分
VS
Tesla T10
12,558
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3050 6GB | Tesla T10 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,717 | 12,558 |
| 型号 | GeForce RTX 3050 6GB | Tesla T10 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 制程工艺 | 8 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 10717 | 12558 |
| G2D Mark 跑分 | 865 | 532 |
| 样本数 | 3004 | 4 |
| 排名 | 第255名 | 第213名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA Tesla T10 |
| 发布日期 | 2024-02 | — |
| 入库时间 | 2024-02-06 | 2020-07-14 |
| DirectX | 12_2 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 70 W | 260 W |
| 加速频率 | 1,470 MHz | — |
| 基础频率 | 1,042 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 6144 MB | — |
| 显存位宽 | 96 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | — |
| 晶体管数量 | 8.7 billion | — |
| 最大 TDP | 70 W | — |
| 架构 | Ampere | — |
| 核心面积 | 200 mm² | — |
| 核心频率 | 1042 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4090VSGeForce RTX 4070